Kyview是東土科技自主研發(fā)的完全符合《高速鐵路信號(hào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全網(wǎng)規(guī)范V3.0》的綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),有助于用戶實(shí)時(shí)獲取網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài),分析歷史運(yùn)行趨勢(shì),支持告警、資源、性能等日常報(bào)表,內(nèi)嵌多種呈現(xiàn)形式,并提供有效的告警信息智能化處理機(jī)制,將有效告警第一時(shí)間告知干系人。
根據(jù)業(yè)務(wù)場景提供多層級(jí)的業(yè)務(wù)視圖:路局→線路→站點(diǎn)→機(jī)房→機(jī)柜→設(shè)備
支持設(shè)備性能、運(yùn)行狀態(tài)全方位監(jiān)測,包括交換機(jī)的CPU使用率、內(nèi)存使用率、端口流量、光端口的收光功率等, 易于預(yù)測趨勢(shì), 消除隱患
提供性能監(jiān)視、資源管理、告警統(tǒng)計(jì)等日常報(bào)表,多種形式呈現(xiàn)
提供告警過濾、重定義、壓縮等告警智能化處理機(jī)制,提高告警有效性
告警與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián) , 便于快速定位告警影響業(yè)務(wù)
提供各種設(shè)備等資產(chǎn)信息查詢統(tǒng)計(jì)功能
完善的角色權(quán)限機(jī)制,并提供系統(tǒng)日志、備份及自身監(jiān)控功能,提高系統(tǒng)可靠性
提供基于Corba的南向接口,完全符合鐵路總公司《高速鐵路信號(hào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全網(wǎng)規(guī)范 v3.0》要求, NMS+EMS形成完整的綜合通信管理系統(tǒng) , 提高管理效率, 節(jié)省管理成本
產(chǎn)品功能 | |
視圖管理 | 路局管內(nèi)總圖 路局管內(nèi)線路圖 站點(diǎn)視圖 機(jī)房平面圖 機(jī)柜視圖 設(shè)備面板圖 |
告警管理 | 提供告警實(shí)時(shí)監(jiān)控、過濾、確認(rèn)等功能 依據(jù)告警級(jí)別以不同顏色突顯區(qū)分告警信息 支持告警桌面鈴聲、電子郵件、短信等多種通知方式 提供告警分類、重定義、過濾、壓縮等智能處理機(jī)制,提高告警有效性 將告警信息與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),指導(dǎo)業(yè)務(wù)排查 |
配置管理 | 提供對(duì)時(shí)間同步、告警、性能、物理資源等配置信息的動(dòng)態(tài)采集、動(dòng)態(tài)同步與匯總統(tǒng)計(jì)的功能。 |
性能管理 | 提供對(duì)設(shè)備性能、端口性能參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控 支持指定頻率的性能數(shù)據(jù)定時(shí)采集任務(wù) 提供性能參數(shù)維護(hù)、性能趨勢(shì)分析功能 |
資源信息管理 | 提供對(duì)于線路、站點(diǎn)、機(jī)房、機(jī)柜、設(shè)備、端口、業(yè)務(wù)等資源管理功能 提供對(duì)資源信息的添加、修改、刪除、導(dǎo)入和導(dǎo)入功能 支持按用戶指定條件的過濾查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表制作 |
報(bào)表管理 | 提供告警、性能、資源報(bào)表,支持導(dǎo)出 |
巡檢管理 | 針對(duì)高鐵線路設(shè)備提供手動(dòng)巡檢或自動(dòng)巡檢 自動(dòng)生成巡檢報(bào)告 |
安全管理 | 提供符合用戶業(yè)務(wù)視圖的角色、用戶權(quán)限管理機(jī)制 提供系統(tǒng)自身監(jiān)控功能 提供系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份、日志管理功能 |
性能規(guī)格 | |
系統(tǒng)性能 | NMS管理EMS網(wǎng)元數(shù)量 ≤10000 客戶端并發(fā)數(shù)量 ≤20 日志文件 保存30天的事件 告警響應(yīng)時(shí)間 ≤10秒 |
系統(tǒng)可維護(hù)性 | 系統(tǒng)可維護(hù)性 MTTR<1h |
系統(tǒng)可靠性 | MTBF >10000h |
系統(tǒng)要求 | |
接口要求 | 接口采用CORBA技術(shù),基于CORBA/IDL的接口遵循TMF814,接口功能要求包括公共管理功能集、配置管理功能集、性能管理功能集、故障管理功能集。 |
軟件配置要求 | 操作系統(tǒng) WIN2008 Server 數(shù)據(jù)庫配置要求 MySQL5.5或Oracle數(shù)據(jù)庫 瀏覽器最低需求 推薦使用IE6.0及其以上版本 |
服務(wù)器建議配置 | 處理器 至強(qiáng) E5-2620 主頻2.4 GHZ或更強(qiáng)CPU 內(nèi)存 采集服務(wù)器32GB; 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器64GB 硬盤 采集服務(wù)器500GB或更大; 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器1TB或更大 光驅(qū) DVD 網(wǎng)卡 1000M網(wǎng)卡,至少3個(gè) 【說明】數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和采集服務(wù)器分開部署,網(wǎng)管服務(wù)器可以與數(shù)據(jù)庫服務(wù)器同一臺(tái) |
服務(wù)器最低配置 | 處理器 至強(qiáng) E3-1220 主頻3.1 GHZ或更強(qiáng)CPU 內(nèi)存 32GB 硬盤 采集服務(wù)器500GB或更大; 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器1TB或更大 光驅(qū) DVD 網(wǎng)卡 1000M網(wǎng)卡,至少3個(gè) 【說明】數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和采集服務(wù)器建議分開部署,網(wǎng)管服務(wù)器可以與數(shù)據(jù)庫服務(wù)器同一臺(tái) |
產(chǎn)品型號(hào) |
產(chǎn)品說明 |
Kyview |
Kyland 安全數(shù)據(jù)網(wǎng)綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)軟件-滿足《高速鐵路信號(hào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全網(wǎng)技術(shù)規(guī)范V3.0》-光盤 |